
Mikroskop biologiczny z aparatem cyfrowym
Typ: Mikroskop biologiczny Model: B203LED-System optyczny: Skończony system optyczny Głowica: Głowica motylkowa 360 stopni, Głowica trójokularowa Okular: WF10X/18mm Obiektyw achromatyczny: 4X/10X/40X/100X (olej) Skraplacz: Abbe NA1.25 (przesłona irysowa) Oświetlenie: 3W Światło LEDSystem obrazu: USB2.0 3mp CMOS aparat cyfrowy
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Całodobowa obsługa klienta
Wprowadzenie produktów
B203-Mikroskop biologiczny TR z aparatem cyfrowym
Opis produktu
Ten biologiczny mikroskop z kamerą cyfrową zapewnia zakres mocy od 40X do 1000X. Biologiczny mikroskop złożony jest wyposażony w system optyczny do jednoczesnej obserwacji obrazów przez okulary i regulowany port trinokularowy. Ta mikroskopia trinokularowa jest dobra do nauczania, badań klinicznych i celów badawczych.

cechy produktu
{{0}}Dostępny regulowany WF10X/18mm ze skalą 0,1mm.
---Główka trójokularowa z 48 mm-75mm regulowaną odległością między źrenicami
---Cztery obiektywy achromatyczne typu fifinity zapewniają powiększenie 40X-1000X

Nasadka trójokularowa może łatwo dodać aparat cyfrowy
Ten aparat zawiera płytę CD z oprogramowaniem i sterownikiem
Przechwytywanie obrazów mikroskopowych, nagrywanie wideo na żywo, mierzenie długości, kątów, obszarów, edycja obrazów

Parametry produktu
----- Aparat cyfrowy
Nazwy produktów | USB2.0 CMOS 5MP |
aktywne piksele | 2952×1944 |
Rozmiar piksela | 2,2um × 2,2um |
Obiektyw aparatu | Obiektyw C/CS |
CZUJNIK | 1/2.5” KOLOROWA CMOS |
Zakres widma | 400nm~1100nm |
Wrażliwy | 1.4V/lux-sec przy 500nm |
Tryb skanowania | skanowanie linii |
Tryb ekspozycji | ERS (elektroniczny zatrzask toczny) |
prędkość transferu | 8fps |
Balans bieli | Automatyczne/ręczne |
Kontrola automatycznej ekspozycji | Automatyczne/ręczne |
Wyjście | USB2.0,480Mb/s |
Źródło elektryczne | USB2.0 zasilacz |
Zakres dynamiczny | 70dB |
Temperatura pracy | -30 stopień -70 stopień |
---- Parametry mikroskopu
Rzeczy | Specyfikacja | B204LED |
Okular | WF 10×-18 mm | ●● |
WF 10×-18 mm(regulowany, 0,1 mm) | ○ | |
Cel achromatyczny | 4× | ● |
10× | ● | |
40×(S) | ● | |
100×/1.25 (olej) (S) | ● | |
20× | ○ | |
60× (S) | ○ | |
Głowica trójokularowa Seidentopf | Nachylony 30 stopni, Obrotowy o 360 stopni, Rozstaw źrenic 48-75mm, Rozsył światła 20:80 | ● |
Nosek | Czterostronny | ● |
Pokrętła skupiające | Współosiowe pokrętła do zgrubnego i dokładnego ogniskowania Zakres skoku: 22 mm, skala: 2 µm | ● |
Etap mechaniczny | Rozmiar sceny: 125 mm × 115 mm, podróż: 35 mm × 75 mm | ● |
Skraplacz | Abbe NA 1,25 (przesłona tęczówkowa) | ● |
Pierścień Mrocznego Pola | Dostępne dla 4×-40× celu | ○ |
Przystawka polaryzacyjna | Analizator / Polaryzator | ○ |
Lustro | Płasko-wklęsłe lustro | ○ |
Mocowanie C | 1×/0.5×(Regulacja ostrości) | |
Baza | Systemy oświetlenia 3WLED | ● |
Uwaga: „●” to standardowe stroje, „○” to opcjonalne akcesoria.
Popularne Tagi: mikroskop biologiczny z aparatem cyfrowym, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, oferta cenowa, cennik







